Popis
Nábytkový sejfJupiter 5
- korpus tloušťky 2mm
- dveře tloušťky 4mm
- trezorový zámek na kľíč (2 kľíče)
- 2 uzamykací čepy průměru 18mm
- otevírání dveří do 90 stupňů
- rozměr dveří: 625x410mm (VxŠ)
- vnější rozměry: 670x450x360mm (VxŠxH)
- vnitřní rozměry: 663x443x308mm (VxŠxH)
- objem 90,46l
- váha 25kg
- 1x police
- kotvení: do dna (4), do zad (4), průměr kotevních otvorů 6mm
- kotevní materiál je součástí dodávky
- barva antracit
Parametry
Výška | 670 mm |
---|
Šířka | 450 mm |
---|
Hloubka | 360 mm |
---|
Vnitřní rozměry | 663x443x308 (VxŠxH mm) |
---|
Hmotnost | 25 Kg |
---|
Materiál | Ocel |
---|
Barva | antracit |
---|
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
---|
Objem | 90,46 l |
---|
Záruka | 24 měsíců |
---|
Světlý rozměr vstupu | 625x410 (VxŠ mm) |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Zámek | Cena s DPH |
| v | š | h | v | š | h | | | | |
Jupiter 1 | 170 | 230 | 170 | 165 | 225 | 134 | 2.5 | 4,97 | | 1 022 Kč |
Jupiter 1 EL | 170 | 230 | 170 | 165 | 225 | 134 | 2.5 | 4,97 | | 1 133 Kč |
Jupiter 1 EL, společný klíč | 170 | 230 | 170 | 165 | 225 | 134 | 2.5 | 4,97 | | 1 579 Kč |
Jupiter 2 | 170 | 310 | 280 | 165 | 305 | 229 | 5.5 | 11,52 | | 1 487 Kč |
Jupiter 2 EL | 170 | 310 | 280 | 165 | 305 | 229 | 5.5 | 11,52 | | 1 741 Kč |
Jupiter 2 EL, společný klíč | 170 | 310 | 280 | 165 | 305 | 229 | 5.5 | 11,52 | | 2 591 Kč |
Jupiter 3 | 250 | 350 | 280 | 245 | 345 | 229 | 8.5 | 19,36 | | 2 065 Kč |
Jupiter 3 EL | 250 | 350 | 280 | 245 | 345 | 214 | 8.5 | 18,09 | | 2 227 Kč |
Jupiter 3 SLOT | 250 | 350 | 280 | 245 | 345 | 229 | 8.5 | 19,36 | | 2 564 Kč |
Jupiter 3 EL SLOT | 250 | 350 | 280 | 245 | 345 | 214 | 8.5 | 18,09 | | 2 654 Kč |
Jupiter 4 | 300 | 430 | 320 | 295 | 425 | 260 | 11 | 32,60 | | 2 753 Kč |
Jupiter 4 EL | 300 | 430 | 320 | 295 | 425 | 249 | 11 | 31,22 | | 3 199 Kč |
Jupiter 5 | 670 | 450 | 360 | 663 | 443 | 308 | 25 | 90,46 | | 5 938 Kč |
Jupiter 5 EL | 670 | 450 | 360 | 663 | 443 | 290 | 25 | 85,18 | | 6 883 Kč |
Jupiter 6 | 850 | 450 | 360 | 843 | 443 | 300 | | 112,03 | | 7 153 Kč |
Jupiter 6 EL | 850 | 450 | 360 | 843 | 443 | 290 | | 108,3 | | 8 277 Kč |
AURORA LAP | 200 | 430 | 370 | 197 | 427 | 325 | 11,5 | 27 | | 3 998 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 |
ZDARMA |
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město |
ZDARMA |
Doručení na adresu dopravcem DPD (do 30kg), AKČNÍ CENA | 99 Kč |
---|
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 50kg), SLEVA 50% | 495 Kč |
---|
Gebrüder Weiss (do 75kg), doručení s pomocí, AKČNÍ CENA | 750 Kč |
---|
Gebrüder Weiss (do 75kg), komfortní doručení na místo, AKČNÍ CENA | 990 Kč |
Stavy skladů
Centrální sklad |
6-8 týdnů |
Showroom Praha, ul. Bělohorská |
Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická |
Není skladem |